Fast Track
Abaixo as revistas que participam do Fast Track do EMPRAD 2023
| Revista | Site | Qualis |
|---|---|---|
| Revista Ibero-Americana de Estratégia -RIAE | https://periodicos.uninove.br/riae/ | A3 |
| Revista Gestão e Projetos – GeP | https://periodicos.uninove.br/gep | A4 |
| International Journal of Innovation – IJI | https://periodicos.uninove.br/innovation/index | A4 |
| Future Studies Research Journal: Trends and Strategies | https://www.revistafuture.org/FSRJ | A4 |
| Revista Práticas em Contabilidade e Gestão | http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/pcg | B3 |
| Revista Inovação, Projetos e Tecnologias – IPTEC | https://periodicos.uninove.br/iptec/about/contact | B1 |
| International Journal of Business & Marketing – IJBMKT | http://www.ijbmkt.org | B1 |
| Revista Fipecafi de Contabilidade, Controladoria e Finanças – RFCC | http://ojs.fipecafi.org/index.php/RevFipecafiCCF/about | B4 |
| Revista Liceu On-line | https://liceu.fecap.br/LICEU_ON-LINE/index | B3 |
TRABALHOS INDICADOS PARA FAST TRACK EMPRAD 2023
| As indicações das revistas foram enviadas para o e-mail dos autores |
| Áreas | Código | Título |
|---|---|---|
| Marketing | 160 | A IMPORTÂNCIA DA PERCEPÇÃO DA QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: estudo de caso em um colégio de Angra dos Reis – RJ |
| Marketing | 90 | A Relação entre a Qualidade do Serviço Logístico e a Satisfação e Lealdade do Cliente no Ambiente Omnichannel |
| Gestão de Pessoas nas Organizações | 14 | GESTÃO DA DIVERSIDADE: uma análise das práticas de diversidade e inclusão no maranhão |
| Gestão Financeira e Contábil | 82 | ESTRUTURA CONCEITUAL BÁSICA DE CONTROLADORIA: ESTUDO DAS PRATICAS EM EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO NO CEARÁ |
| Gestão Socioambiental | 153 | RECICLAR O HÁBITO DA RECICLAGEM: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA |
| Operações | 159 | Integração interfuncional nos processos de PMO: impactos, controvérsias e inibidores em uma organização do setor de energia elétrica |
| Gestão Socioambiental | 76 | PRÁTICAS DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE NO TRANSPORTE URBANO PÚBLICO EM FORTALEZA |
| Gestão Socioambiental | 93 | LOGÍSTICA REVERSA NA CONSTRUÇÃO CIVIL: UMA ANÁLISE DAS PRÁTICAS ADOTADAS NO BRASIL. |
| Marketing | 141 | MINIMERCADOS EM CONDOMINIOS RESIDENCIAIS: COMO SURGIU? PERSPECTIVA DE UMA PROVEDORA DE TECNOLOGIA |
| Relatos | 173 | TRANSFORMAÇÃO ÁGIL NA ZEISS: LIÇÕES PARA O SUCESSO EMPRESARIAL NO SÉCULO XXI |
| Relatos | 142 | DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL À LUZ DAS METODOLOGIAS LEAN: CASO DA DEEP-TECH BIOUS |
| Relatos | 54 | RELATO TÉCNICO SOBRE A JORNADA DA STARTUP BHUB EM UM CONTEXTO DE APLICAÇÃO DE PRÁTICAS DO “LEAN THINKING” |
| Relatos | 128 | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NO SETOR PORTUÁRIO: estudo de caso do Porto do Itaqui |
| Relatos | 68 | ESTRATÉGIA DE EXPANSÃO DO PORTFÓLIO DE NEGÓCIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE UMA EMPRESA DE SOLUÇÕES DIGITAIS |
| Relatos | 123 | Análise de caso de sucesso: Lean Manufacturing de Marcenaria |
| Relatos | 32 | RECOMENDAÇÃO DE OPORTUNIDADE DE MELHORIA NA CONTABILIDADE COM A INCLUSÃO DE UMA ABORDAGEM ORIENTADA AOS IMPACTOS AMBIENTAIS E SOCIAIS EM UMA EMPRESA DE SANEAMENTO MUNICIPAL |
| Estratégia | 127 | O USO DE FERRAMENTAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O COMPARTILHAMENTO DE CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA |
| Empreendedorismo, Tecnologia e Inovação | 5 | DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA PARA CASOS DE ENSINO: LEVANTAMENTO DE REQUISITOS À LUZ DE DESIGN SCIENCE RESEARCH |
| Empreendedorismo, Tecnologia e Inovação | 30 | NPS da Zurich Santander: a transformação digital na melhoria da satisfação cliente |
| Empreendedorismo, Tecnologia e Inovação | 37 | SIMULADOR DE POSTAGENS NO INSTAGRAM PARA AUMENTO DO ENGAJAMENTO: APLICAÇÃO NO SETOR DE FOOD SERVICE |
